Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Queiroga, Lucas Almeida de | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-21T18:44:17Z | - |
dc.date.available | 2021-04-21T18:44:17Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/handle/177683/1244 | - |
dc.description.abstract | Uma das patologias de maior frequência nas obras de engenharia é a corrosão da armadura presente no concreto armado, que pode surgir devido à perda da passivação da armadura em função da diminuição do pH do concreto causado pela sua carbonatação. Para combater e principalmente prevenir esse efeito indesejável, alguns estudos na área têm avançado satisfatoriamente, gerando uma série de modelagens matemáticas que auxiliam o projetista na tomada de decisões. O presente estudo se baseou na comparação de resultados fornecidos pelo software chamado Carambola, que fornece a previsão do avanço da carbonatação em concretos de acordo com as características em estudo, com o concreto que compõe o sistema estrutural do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) – Campus Cajazeiras. Os resultados puderam comprovar que o avanço da carbonatação no concreto estudado foi maior que o obtido através da simulação realizada no programa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Carbonatação | pt_BR |
dc.subject | Corrosão | pt_BR |
dc.title | Comparação de profundidade de carbonatação estimada por modelo matemático com a existente no sistema estrutural do IFPB – Campus Cajazeiras | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
ifpb.abnt.category | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
ifpb.abnt.grantor | IFPB | pt_BR |
Appears in Collections: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TCC - Lucas Almeida de Queiroga.pdf | 4,4 MB | Adobe PDF | View/Open |