Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melo, Geilton Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T22:50:51Z | - |
dc.date.available | 2021-06-10T22:50:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/handle/177683/1367 | - |
dc.description.abstract | O estudo da física no ensino médio é frequentemente caracterizado por uma ênfase na resolução solução de problemas quantitativos, em detrimento da análise de situações problemas, estudos qualitativos e atividades experimentais que conduzam à formação de conceitos científicos, traduzindo-se em um déficit de habilidades cognitivas por parte dos alunos, essa situação pode ocorrer, como foi abordado neste trabalho, no estudo de oscilações e ondas. Além disso, muitos professores trabalham com recurso instrucional não muito novo, sem considerar o potencial das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) na educação. Esta pesquisa teve como objetivo descrever uma programação didática utilizando o software GeoGebra para o desenvolvimento de competências na formação de conceitos de oscilações e ondas. A metodologia utilizada foi documental descritiva. A programação didática permitirá ao aluno a construção de aprendizagens significativas. | pt_BR |
dc.subject | Programação didática. GeoGebra. desenvolvimento de habilidades. conceitos científicos.oscilações e ondas. | pt_BR |
dc.title | O USO DO GEOGEBRA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES NO ENSINO DE OSCILAÇÕES E CONCEITOS DE ONDA | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
ifpb.abnt.category | TCC | pt_BR |
ifpb.abnt.grantor | IFPB | pt_BR |
Appears in Collections: | Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
O USO DO GEOGEBRA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES NO ENSINO DE OSCILAÇÕES E CONCEITOS DE ONDA- GEILTON FERREIRA DE MELO..pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open |