Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, Bianca Anacleto Araujo de | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T22:58:46Z | - |
dc.date.available | 2021-06-10T22:58:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/handle/177683/1390 | - |
dc.description.abstract | A água é um recurso natural essencial para manutenção da vida e para o seu desenvolvimento. A ela estão atrelados inúmeros fatores de progresso, de modo que a sua falta, além de dificultar a vida da população, impossibilita que diversas atividades geradoras de renda sejam realizadas. É importante sempre garantir a sua disponibilidade, tanto em quantidade, quanto em qualidade. O Brasil, mesmo possuindo grandes bacias hidrográficas, sofre com escassez de água devido a má distribuição da densidade populacional, que se concentra em áreas de baixa disponibilidade hídrica, destacando-se também a grande degradação da qualidade dessas águas. Nesse sentido, nota-se a necessidade de propostas que promovam o saneamento básico e o aumento na oferta de água à população. A hipótese discutida nesse trabalho foi a eficiência de um sistema para tratar água cinza, que são aquelas oriundas de pia de cozinha, verificando a eficácia na remoção de poluentes por uma camada vegetal, associada a um tratamento de filtração. A implantação do sistema piloto foi no Instituto Federal da Paraíba - IFPB, Campus Cajazeiras. A pesquisa evidenciou algumas das adversidades presentes na execução de pesquisas experimentais, ratificando a importância do desenvolvimento de estudos no âmbito do ecosaneamento, como uma possível solução para áreas desprovidas estruturas de esgotamento sanitário. Os resultados das variáveis físico-químicas da água mostraram que alguns parâmetros como, pH, cor e turbidez, se encontram dentro dos limites permitidos pela Resolução 357/2005 do CONAMA (BRASIL, 2005). Entretanto, Salinidade, CE e SDT não obtiveram resultados satisfatórios | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de efluentes | pt_BR |
dc.subject | Saneamento básico | pt_BR |
dc.subject | Fitorremediação | pt_BR |
dc.title | Implantação e avaliação de um sistema para tratamento de água cinza | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
ifpb.abnt.category | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
ifpb.abnt.grantor | IFPB | pt_BR |
Appears in Collections: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TCC - Bianca Anacleto Araujo de Sousa.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | View/Open |