Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Batista Neto, Geraldo Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T17:14:56Z | - |
dc.date.available | 2021-06-11T17:14:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/handle/177683/1401 | - |
dc.description.abstract | O orçamento é uma das etapas mais importantes para a construção de um edifício, pois é através dele que se torna possível avaliar a viabilidade econômica da obra. Dentre as etapas para a elaboração de um orçamento, o levantamento de quantitativos destaca-se como uma das mais relevantes, uma vez que quaisquer problemas relacionados ao levantamento podem causar consequências danosas durante a execução da construção, resultando em atrasos, gastos não planejados e até na inviabilização do empreendimento. Dessa forma, este trabalho busca analisar, através de um estudo de caso, como a utilização da metodologia BIM associada ao plugin OrçaBIM pode aprimorar o processo de levantamento de quantitativos de uma edificação, com a utilização de modelos 5D. A partir dos resultados obtidos, foi possível constatar que o BIM associado a plugins de orçamento otimiza o processo de orçamentação, principalmente a etapa de levantamento de quantitativos, garantindo precisão e minimizando a possibilidade de erros | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Orçamento de obras | pt_BR |
dc.subject | Levantamento de quantitativos | pt_BR |
dc.subject | Otimização | pt_BR |
dc.subject | OrçaBIM | pt_BR |
dc.title | Utilização de ferramentas BIM para otimização do processo de orçamentação de obras | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
ifpb.abnt.category | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
ifpb.abnt.grantor | IFPB | pt_BR |
Appears in Collections: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TCC - Geraldo Mendes Batista Neto.pdf | 5,78 MB | Adobe PDF | View/Open |