Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, Jonas Andrade de | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T23:48:50Z | - |
dc.date.available | 2021-06-14T23:48:50Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/handle/177683/1433 | - |
dc.description.abstract | A água é um recurso natural essencial para toda vida, principalmente quando o assunto é disponibilidade de água potável, recurso que vem diminuindo com o crescimento da população, especialmente em países em desenvolvimento que possuem um crescimento acelerado e desordenado. Diante deste cenário desde final do século XIX que pesquisadores discutem acerca das variáveis envolvidas no aproveitamento da água de chuva em edificações, com o intuito de elaborar métodos que viabilizem o armazenamento desta água. O presente estudo vem analisar seis métodos de dimensionamento de reservatório para o uso da água de chuva para fins não potáveis, sendo: o método prático Australiano, o método comportamental com produção antes do enchimento (PAE) e com produção depois do enchimento (PDE), o método de Rippl, o método da simulação e simulação modificado. Além disso, foi levantada uma série histórica de chuva referente aos anos de 1994 a 2018 da Cidade de Cajazeiras no estado da Paraíba, resultando em quatro séries pluviométricas diferentes: a média mensal, a série sintética pelo método de Monte Carlo, a média diária e o total diário. Com isso, foram dimensionados os volumes de cisternas com auxílio dos métodos e das séries pluviométrica, para cinco área de captação distintas e cinco demandas de água diferentes. Então, foram comparados os resultados dos volumes encontrados entre os métodos e também os valores entres as séries de chuva utilizadas. Neste mesmo foco, analisou-se o volume de tanque em função da demanda utilizada e da área da captação. Em uma terceira etapa, verificou-se o comportamento da eficiência dos reservatórios. Em todas as análises, observou-se que quatro desses métodos geraram resultados considerados equivalentes, e que existem variações dos resultados dos volumes e eficiências dos reservatórios quando foram aplicadas séries pluviométricas diferentes | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Água pluvial | pt_BR |
dc.subject | Dimensionamento | pt_BR |
dc.subject | Reservatório | pt_BR |
dc.title | Métodos de dimensionamento de reservatórios para aproveitamento de água de chuva e a influência do tipo de série pluviométrica | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
ifpb.abnt.category | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
ifpb.abnt.grantor | IFPB | pt_BR |
Appears in Collections: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TCC - Jonas Andrade de Sousa.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | View/Open |