Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Álison Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T00:12:25Z | - |
dc.date.available | 2021-06-15T00:12:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/handle/177683/1437 | - |
dc.description.abstract | Análise, dimensionamento e detalhamento compreendem importantes etapas de um projeto estrutural. Estas, por vezes, envolvem cálculos longos e de certa complexidade que, quando realizados manualmente, podem se tornar exaustivos e propensos a erros. Várias disciplinas são ofertadas na graduação de cursos de engenharia, tecnologias e arquitetura com a finalidade de desenvolver nos alunos os saberes e competências necessárias na área de estruturas. Entretanto, no meio acadêmico, são verificadas várias dificuldades no processo de ensino e aprendizagem de conceitos e técnicas relacionados a esta área do conhecimento. Desta forma, várias abordagens têm sido adotadas pelas instituições de ensino para superar essas dificuldades, sendo uma delas o desenvolvimento e utilização de recursos computacionais. Por outro lado, com os avanços tecnológicos na internet, simplificou-se o processo de disponibilização do programa, do código fonte e da sua documentação. O principal objetivo deste trabalho é desenvolver um software de código aberto, chamado GBCalc (General Beam Calculator), fazendo uso da linguagem de programação Matlab, que possibilite o dimensionamento e detalhamento de vigas de concreto armado, com seção retangular e em forma de “Tê”, submetidas à flexão simples e conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014). Exemplos extraídos de literaturas conhecidas foram analisados analítica e numericamente. Na visualização gráfica das respostas explorou-se os recursos da interface gráfica implementada no ambiente GUIDE (Graphical User Interface Development Environment) do Matlab. Comparados os resultados fica comprovada a eficiência dos algoritmos construídos para solução dos problemas estudados | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Dimensionamento de vigas | pt_BR |
dc.subject | Concreto armado | pt_BR |
dc.subject | GBCalc | pt_BR |
dc.subject | Matlab | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de programa computacional direcionado ao dimensionamento e detalhamento da seção transversal de vigas de concreto armado com seção retangular e em forma de “tê” submetidas à flexão simples | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
ifpb.abnt.category | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
ifpb.abnt.grantor | IFPB | pt_BR |
Appears in Collections: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TCC - Álison Silva de Oliveira.pdf | 4,05 MB | Adobe PDF | View/Open |