Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Maria da Conceição Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T20:10:42Z | - |
dc.date.available | 2021-06-17T20:10:42Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/handle/177683/1483 | - |
dc.description.abstract | Ao longo do tempo, as empresas vêm mudando suas estratégias procurando se adaptar, migrando dos princípios tradicionais para uma visão voltada por processos, procurando fazer o alinhamento dos seus valores essenciais com o valor esperado pelo cliente. No entanto, no que concerne às instituições públicas esse desafio adaptativo é ainda maior diante da pressão por cortes de orçamentos, manutenção do desempenho e solucionar suas disfunções, aliado ao fato que seus procedimentos sofrem restrições por leis e diretrizes, além de ter um escopo maior (uma infinidade de partes interessadas). Diante dessa realidade, este estudo objetivou avaliar os principais ganhos e benefícios alcançados pelo setor de produção gráfica de uma instituição de ensino público federal, a partir da modelagem de seu processo de requisição de serviços, utilizando metodologia de gerenciamento de processos, com linguagem BPMN. O estudo de caso, delineou-se como uma pesquisa aplicada, por procurar propor soluções para os problemas identificados no processo analisado; qualitativa, pela natureza dos seus dados, descritiva, por descrever as etapas do modelos atual e futuro, por ser uma pesquisa de campo, fazendo uso de entrevista com o dono do processo e observacional. Com a modelagem do processo atual identificou-se problemas no método e de comunicação entre os atores do processo, a partir daí, redesenhou-se um modelo futuro, inserindo um sistema de informação, automatizando atividades, propondo outras ações corretivas e sugerindo indicadores de desempenho. Assim, buscou-se oferecer um serviço de solicitação de serviços ao setor de Produção Gráfica, mais consistente, transparente, com mais credibilidade perante aos usuários do sistema, por se sentirem atendidos com o oferecimento de um atendimento mais veloz, flexível, responsivo, cortês e eficaz, aspectos “positivos e desejáveis pelo seu público-alvo” – valor. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Gestão por Processos | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de Processos de Negócios | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Gestão de serviços públicos | pt_BR |
dc.title | Mais valor em processos organizacionais: um estudo analítico no serviço de produção gráfica de uma instituição de ensino público federal | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
ifpb.abnt.category | TCC | pt_BR |
ifpb.abnt.grantor | IFPB | pt_BR |
Appears in Collections: | Bacharelado em Administração |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Maria da Conceição Silva Lima - Mais valor em processos organizacionais.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | View/Open |