Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARROS, JOÃO MARCOS DA SILVA | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-28T18:21:03Z | - |
dc.date.available | 2021-06-28T18:21:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/handle/177683/1515 | - |
dc.description.abstract | A equação quadrática é um assunto recorrente na vida dos estudantes, desde o ensino básico até o ensino superior. Além disso, existem situações reais que são descritas por meio ou relacionadas às equações quadráticas, por isso, é importante haver certo nível de domínio desse conteúdo. Este trabalho apresenta um estudo da equação quadrática nos quadros da Álgebra, Geometria e Cálculo Numérico, analisando seu desenvolvimento histórico, e como a contextualização colabora nesse estudo. Esta pesquisa é de caráter qualitativo, natureza básica e é exploratória, onde houve um aprofundamento por meio de revisão bibliográfica de obras relacionadas ao conteúdo. Verificou-se que, nem sempre a equação quadrática e contextualizada corretamente ou e apresentado seu desenvolvimento histórico. A partir desses resultados, percebe-se que a história junto a uma boa contextualização potencializa o processo de geração de significados no estudo da equação quadrática. Como o trabalho foi limitado aos números reais, sugerimos para trabalhos semelhantes um estudo abrangendo os números complexos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Equação Quadrática; História; Jogo de Quadros; Contextualização. | pt_BR |
dc.title | EQUAÇÃO QUADRÁTICA: HISTÓRIA, ABORDAGENS E CONTEXTUALIZACÃO | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
ifpb.abnt.category | TCC | pt_BR |
ifpb.abnt.grantor | Instituto Federal da Paraíba - IFPB | pt_BR |
Appears in Collections: | Licenciatura em Matemática |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TCC JOAO MARCOS DA SILVA BARROS.pdf | 5,97 MB | Adobe PDF | View/Open |