Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA, MAYRLA CARREIRO | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T13:30:38Z | - |
dc.date.available | 2021-07-02T13:30:38Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/handle/177683/1536 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho aborda o contexto histórico do surgimento do sistema numérico e a invenção do zero. Tem como objetivo geral fazer um levantamento bibliográfico sobre os principais contribuintes do Sistema Numérico e do zero, fazendo uso da História em Quadrinhos para ensinar o sistema numérico em especial o zero. Outros pontos explorados foram: expor os aspectos relevantes sobre o desenvolvimento do sistema numérico, em especial ao número “zero”, destacar a necessidade de ensinar em sala de aula utilizado história da matemática e apresentar as Histórias em Quadrinhos Como recurso didático-pedagógico para os docentes utilizarem em suas práticas em sala de aula, para que junto com seus alunos construa-se conhecimento. Este trabalho se organiza a partir da seguinte questão: Como utilizar as Histórias em quadrinhos como proposta didática para o ensino do sistema numérico, em especial do zero? O trabalho foi desenvolvido com base nas ideias de alguns autores, para estudos do Sistema Numérico e do zero foram: Crilly (2017), Rooney (2012), Eves (2011), Roque e de Carvalho (2012), já para os estudos sobre as História em Quadrinhos foram: Oliveira (2007), Neves (2012), Mendoça(2007). Através das leituras e análises realizadas, mostramos a importância e os benefícios para a aprendizagem dos alunos, ensinar Matemática utilizando-se da História da Matemática e as HQ’s. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Sistema numérico; Zero; História da Matemática; História em quadrinhos. | pt_BR |
dc.title | A HISTÓRIA DO SISTEMA INDO- ARABICO E A INVENÇÃO DO ZERO: A UTILIZAÇÃO DA HISTÓRIA EM QUADRINHOS COMO PROPOSTA DIDÁTICA | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
ifpb.abnt.category | TCC | pt_BR |
ifpb.abnt.grantor | Instituto Federal da Paraíba - IFPB | pt_BR |
Appears in Collections: | Licenciatura em Matemática |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TCC MAYRLA CARREIRO LIMA.pdf | 972,75 kB | Adobe PDF | View/Open |