Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, José da Penha de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T19:38:29Z | - |
dc.date.available | 2021-07-02T19:38:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/handle/177683/1551 | - |
dc.description.abstract | A sinalização é fundamental para os seres humanos, pois com ela é possível organizar os espaços externos e internos para orientar, advertir, regular, informar e guiar os indivíduos, fazendo com que se situem em determinados lugares. O presente trabalho aborda o design de sinalização da Escola Estadual de Ensino Médio Orlando Cavalcanti Gomes, pois percebeu-se que na referida escola falta sinalização e as poucas placas existentes não apresentam uma unidade visual. Para guiar o desenvolvimento do projeto, utilizou-se a metodologia proposta por Douglas D’Agostini. Assim, foram desenvolvidos um conjunto de elementos de sinalização para a referida escola, levando aos usuários organização, regulamentação e orientação, servindo inclusive de exemplo para as demais instituições da rede pública e privada. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Escola pública | pt_BR |
dc.subject | Design de sinalização | pt_BR |
dc.title | DESIGN DE SINALIZAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ORLANDO CAVALCANTI GOMES | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
ifpb.abnt.category | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
ifpb.abnt.grantor | IFPB CAMPUS CABEDELO | pt_BR |
Appears in Collections: | Tecnologia em Design Gráfico |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Deposito de TCC - José da Penha.pdf | 10,75 MB | Adobe PDF | View/Open |