Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabral, Danielle Alves | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-30T12:58:15Z | - |
dc.date.available | 2022-04-30T12:58:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/handle/177683/1907 | - |
dc.description.abstract | A indústria da construção civil vem sofrendo alterações e evoluções frequentes de seus materiais e métodos. No Brasil, o sistema construtivo mais utilizado são as estruturas de concreto, no entanto a maioria dos insumos necessários para sua fabricação são recursos não renováveis da natureza, ou seja, recursos finitos. Com isso, surge uma grande necessidade de se estudar e aprimorar os métodos construtivos buscando alternativas que compilem praticidade, eficiência, sustentabilidade e economia. Pesquisadores têm estudado uma alternativa com a utilização do bambu, uma planta de rápido crescimento e de grandes propriedades físicas e mecânicas, capazes de o classificar como “aço vegetal” pelo seu comportamento similar nos quesitos de resistência. Muito se fala a respeito do bambu como uma nova técnica construtiva capaz de substituir o concreto armado, porém, pouco se sabe acerca de sua viabilidade econômica de inserção em uma possível obra. Deste modo, o presente trabalho se propõe a realizar o orçamento analítico para os elementos estruturais de uma edificação residencial unifamiliar, localizada na cidade de Fortaleza – CE, em concreto convencional e bambu, como alternativa sustentável, a fim de analisar o impacto econômico e contribuir para a adesão e inserção desse material na engenharia civil no Brasil. Para isso, adotou-se uma seção de 2x3 colmos de bambu para substituição das vigas e pilares da edificação, projetada em concreto armado, e para execução do orçamento dos dois sistemas, utilizou-se a tabela mais atualizada de banco de dados do SEINFRA. Porém, como esta não possuía uma composição para o material do bambu, foi necessária a criação de composições próprias para a estrutura 2x3 colmos e para a união dos pilares 2x3 e fundação. A partir disso foram realizados os quantitativos necessários e o orçamento para os sistemas. Como resultado, obteve-se que o custo do material sustentável ainda é extremamente elevado, para a região estudada, que pode ter relação com o fato de o bambu ainda não ser utilizado e produzido em grande escala no estado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Elementos estruturais | pt_BR |
dc.subject | Concreto armado | pt_BR |
dc.subject | Bambu | pt_BR |
dc.subject | Orçamento | pt_BR |
dc.title | Análise comparativa de custos entre elementos estruturais de concreto armado e bambu | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
ifpb.abnt.category | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
ifpb.abnt.grantor | IFPB | pt_BR |
Appears in Collections: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TCC Danielle Alves Cabral.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | View/Open |