Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moura, Deise Leite | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-01T12:42:18Z | - |
dc.date.available | 2022-05-01T12:42:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/handle/177683/1909 | - |
dc.description.abstract | O crescimento da indústria da construção civil é muito importante para o desenvolvimento socioeconômico de uma nação. Porém, esse mercado provoca diversos impactos ambientais, dentre eles, o uso acentuado de recursos naturais, além da grande geração de resíduos sólidos urbanos. Um fator que agrava essa problemática é a produção e uso de tijolos cerâmicos. Dito isso, o tijolo solo-cimento ou tijolo ecológico, se apresenta como uma alternativa ambientalmente sustentável, visto que não é necessário o processo de queima na sua produção, e por ser um elemento de alvenaria modular, contribui para a não geração de resíduos, além de diminuir consideravelmente o uso de argamassa, e consequentemente, se torna mais econômico que os tijolos cerâmicos. Em contrapartida, este material é pouco difundido, o que dificulta sua produção e comercialização. Tratando-se de um estudo de caso e uma pesquisa experimental, o presente trabalho propõe analisar as propriedades físicas e mecânicas de tijolos ecológicos de uma fábrica situada na Cidade de Campos Sales-CE, comparando a produção com dois tipos de solos distintos. Com isso, foram realizados ensaios com os respectivos solos para caracterização de suas propriedades, além de análises das suas influências nas características físicas e mecânicas dos tijolos. A análise dos resultados evidencia que os solos utilizados atendem as diretrizes normativas para a fabricação de tijolos ecológicos. Entretanto, os tijolos fabricados com os diferentes tipos de solo não atingiram o valor mínimo de resistência à compressão exigido pela norma que é de 2,0 MPa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject | Tijolos | pt_BR |
dc.subject | Solo-cimento | pt_BR |
dc.subject | Propriedades | pt_BR |
dc.title | Análise das propriedades físicas e mecânicas de tijolos ecológicos de uma fábrica no Município de Campos Sales-CE | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
ifpb.abnt.category | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
ifpb.abnt.grantor | IFPB | pt_BR |
Appears in Collections: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TCC Deise Leite Moura.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | View/Open |