Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Bruna Cibele Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T12:47:03Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T12:47:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/handle/177683/1985 | - |
dc.description.abstract | Sousa e a microrregião circunvizinha tem altos índices de animais abandonados, domiciliados e animais de produção, diante deste panorama, foi realizado este estudo com o objetivo de avaliar quais as zoonoses diagnosticadas em humanos são as mais prevalentes nesta região, que abrange as cidades de Sousa, Aparecida, Vieirópolis, Marizópolis, Lastro e São José da Lagoa Tapada. Para isso, utilizou-se os registos feitos pelo DataSus no período de 2012 a 2017, para obtenção dos números de notificação de doenças com caráter zoonótico. Os dados obtidos foram confrontados também com os números a nível estadual. A dengue, com notificação de 3.900 casos foi a zoonose com maior prevalência na microrregião de Sousa sendo o ano de 2016 com maior número de casos com 56,1% do total. A segunda zoonose mais notificada na área foi tuberculose, com 189 notificações que apresentou maior número de casos no ano de 2013 com 24,3% do total. A leishmaniose visceral foi a mais prevalente na região constatando 26 casos, onde o ano com maior casuística foi 2014 que notificou 26,9% do total de casos. A nível de Paraíba, a leishmaniose tegumentar foi o tipo de leishmaniose mais prevalente, todavia na área estudada só foram constatadas 3 notificações de ocorrência. Já a esquistossomose só registrou um caso durante o período de estudo na microrregião de Sousa. Não foram encontrados casos positivos na região para botulismo, raiva, hantavirose, febre maculosa, febre amarela, malária e doença de Chagas aguda em humanos. Conclui-se que as doenças mais prevalentes na região são dengue, tuberculose e leishmaniose visceral, sendo possível identificar que as medidas de controle estabelecidas precisam ser mais efetivas no combate de cada uma dessas doenças. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Saúde Única. | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject | Doenças | pt_BR |
dc.subject | Prevalência. | pt_BR |
dc.subject | Zoonoses | pt_BR |
dc.title | Ocorrência de zoonoses em seres humanos na microrregião de Sousa-PB | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
ifpb.abnt.category | TCC | pt_BR |
ifpb.abnt.grantor | IFPB/Sousa | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TCC - Bruna Cibele Ferreira de Oliveira.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | View/Open |