Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MACHADO, Francisca Camila Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T14:28:23Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T14:28:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/handle/177683/1989 | - |
dc.description.abstract | O capim elefante (Pennisetum purpureum Schum) destaca-se por ser uma gramínea de boa qualidade e apresentar alta produção de matéria verde. Objetivou-se analisar a produtividade e composição bromatologica do capim elefante pioneiro em diferentes idades de corte no alto sertão paraibano. Foi utilizado o delineamento experimental em blocos casualizados com cinco tratamentos e quatro blocos de acordo com a idade de corte: 21, 36, 51, 66 e 81 dias, após o corte da rebrota. As variáveis analisadas foram: produção de colmo, produção de folha, relação folha/colmo e a produtividade de matéria verde, em tonelada por hectare. A média de produção de colmo e de folha foi superior aos 51 dias de idade, enquanto que a relação folha/colmo foi maior aos 21 dias. Para produção em tonelada por hectare do capim elefante pioneiro,obteve efeito esperado, pois conforme a idade avança, o capim cresce e aumenta a produtividade. Houve diferenças estatística nos teores de MS, MM e MO, entre as diferentes idades de corte do capim elefante pioneiro (P<0,05), enquanto que não houve efeito entre as idades para a PB,FDN e FDA nas folhas do capim. O mesmo ocorreu para o colmo do capim elefante em diferentes idades, onde houve diferença estatística para MS, MM e MO, e não houve para a PB,FDN e FDA.Recomenda se o corte de capim elefante 51 e 66 dias de acordo com a produtividade e composição bromatologica . | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Forragem | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.title | Produção e características químico-bromatológicas de capim elefante cv. pioneiro, em diferentes idades de corte | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
ifpb.abnt.category | TCC | pt_BR |
ifpb.abnt.grantor | IFPB/Sousa | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TCC - FRANCISCA CAMILA GOMES MACHADO.pdf | 741,82 kB | Adobe PDF | View/Open |