Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOARES, Laynaslan Abreu | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T01:53:10Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T01:53:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/handle/177683/2022 | - |
dc.description.abstract | Dirofilaria immitis é um parasito de coração e de grandes vasos que acomete principalmente cães domésticos, considerada uma infecção e zoonose reemergente nos últimos anos. Objetivou-se determinar a prevalência, fatores de risco e demográficos de D. immitis em cães no município de Sousa. Para isso, foram avaliados 320 cães aleatoriamente, sendo 160 domiciliados e 160 errantes, provenientes de 32 bairros do município de Sousa. Foi realizado o exame clínico, coleta de sangue e dados epidemiológicos de cada animal. O ambiente foi observado visualmente quanto as condições de saneamento no momento de avaliação. Para pesquisa de microfilárias, foram realizados três métodos: esfregaço sanguíneo periférico, de sangue fresco e teste de Knott-modificado, associado ao diagnóstico morfométrico das microfilárias. Os dados foram submetidos a estatística uni e multivariadas. Obteve-se prevalência de 17,5% (56/320) animais positivos para D. immitis, sendo 71,43% (40/56) errantes e 28,57% (16/56) domiciliados. Dos 32 bairros avaliados, em 24 foram encontrados cães positivos, sendo Angelim e Doutor Zezé, os bairros com maior percentual 1,56% (5/320) cada. Somente as categorias de alterações cardíacas (Odds ratio 6,231) e cães errantes (Odds ratio 2,463) demonstraram potencial fator de risco para infecção. Dos 56 animais positivos, 28 apresentaram positividade nos três testes, e outros 28 demonstraram variância entre métodos e/ou entre lâminas confeccionadas. Não foram observados outros filarídeos. Considerou-se que o município de Sousa apresenta alta prevalência de infecção por D. immitis, sendo necessário estabelecer formas de controle e profilaxia, para reduzir os riscos da transmissão para animais, como também para humanos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Prevalência e fatores de risco para infecção por Dirofilaria Immitis em cães do município de Sousa, semiárido da Paraíba | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
ifpb.abnt.category | TCC | pt_BR |
ifpb.abnt.grantor | IFPB/Sousa | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TCC - Laynaslan Abreu Soares.pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | View/Open |