Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Rubênia Carmelita Cordeiro da | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T13:58:36Z | - |
dc.date.available | 2022-05-25T13:58:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/handle/177683/2059 | - |
dc.description.abstract | A presença da cobertura vegetal nas cidades tem sido considerada por diversos pesquisadoresuma variável importante, devido aos diversos benefícios que proporciona ao homemeaoequilíbrio ambiental. Nesse contexto, este artigo objetivou analisar a qualidade doambientedo município de Princesa Isabel- Paraíba por meio do uso de índices relacionados à vegetaçãoutilizando técnicas de sensoriamento remoto, com o uso dos índices de vegetaçãoNDVI,SAVI e NSI, por meio do satélite Landsat 8. Ao analisar os resultados obtidos, verificou–seque o Índice de Qualidade Ambiental (IQA) do município de Princesa Isabel encontra-seruimpara o período seco tendo em vista que a precipitação nesta época é pouca e insuficienteequeo município vem sofrendo há mais de seis anos de seca. Já para o período chuvosofoiclassificado como bom por haver uma maior área com cobertura vegetal densa influenciandono IQA. Logo, sua analise é de suma importância, pois mostra como a ação antrópicainterferediretamente na qualidade ambiental. Deste modo, o uso das geotecnologias foi desumarelevância por ser uma ferramenta rápida e de baixo custo operacional tornando-sebaseessencial para as tomadas de decisões e planejamentos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Índices de cobertura Vegetal | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento Remoto | pt_BR |
dc.subject | Qualidade Ambiental | pt_BR |
dc.title | Uso de imagens de satélite na estimativa do índice de qualidade ambiental no município de Princesa Isabel – Paraíba | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
ifpb.abnt.category | Monografia Especialização | pt_BR |
ifpb.abnt.grantor | IFPB | pt_BR |
Appears in Collections: | Gestão Ambiental de Municípios |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Rubenia Carmelita - TCC USO DE IMAGENS DE SATÉLITE NA ESTIMATIVA DO ÍNDICE DEQUALIDADEAMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PARAÍBA.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | View/Open |