Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PINHO, PABLO HENRIQUE URSULINO DE | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-23T17:48:09Z | - |
dc.date.available | 2017-03-23T17:48:09Z | - |
dc.date.issued | 2017-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/handle/177683/286 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho, são empregadas técnicas de processamento digital de sinais baseadas na análise dinâmica não linear para analisar alterações vocais causadas por patologias laríngeas e desvios vocais. São utilizadas informações das imagens do espaço de fase reconstruído dos sinais de voz, pois o comportamento do traçado do espaço de fase representa a dinâmica do sistema vocal. Pretende-se investigar a desordem vocal provocada pela presença de patologia e/ou desvios vocais, a partir das modificações no espaço de fase dos sinais analisados. São utilizados quatro métodos de extração de características para obter medidas das imagens do espaço de fase que mostram o comportamento da dinâmica vocal do sistema: o método da contagem de caixas, o método da diferença, o método da similaridade e o método da contagem de caixas ponderadas. Com o auxílio de um classificador MLP (Multilayer Perceptron – Perceptron Multicamadas) é realizada a classificação com as medidas extraídas individualmente e de forma combinada. Os métodos que obtiveram melhor desempenho foram o da contagem de caixas ponderadas e da similaridade tanto com medidas individuais como também combinadas que, no segundo caso, obteve-se acurácia de 99% na classificação de vozes patológicas. Os resultados obtidos com o método da similaridade foram satisfatórios na classificação, principalmente na distinção entre patologias (edema e paralisia nas pregas vocais) e vozes saudáveis, com acurácia de 99%. Na classificação dos desvios vocais, o melhor resultado foi encontrado para a distinção entre vozes soprosas e saudáveis com taxa de acurácia de 88% utilizando o método da similaridade, sendo que, em alguns casos, a classificação dos desvios vocais com os métodos empregados não foi tão efetiva. Os métodos empregados se mostram promissores e podem ser viáveis na implementação de um sistema de avaliação da qualidade vocal, na detecção de alterações vocais provocadas pela presença ou não de patologias laríngeas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Reconstrução do Espaço de Fase | pt_BR |
dc.subject | Redes Neurais | pt_BR |
dc.subject | Patologias Laríngeas | pt_BR |
dc.subject | Processamento de Sinais de voz | pt_BR |
dc.subject | Desvios Vocais. | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DE DESORDENS VOCAIS POR MEIO DE CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO DE FASE RECONSTRUÍDO | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
ifpb.abnt.category | Dissertação | pt_BR |
ifpb.abnt.grantor | IFPB | pt_BR |
ifpb.abnt.local | João Pessoa | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Acadêmico em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
30- Pablo Henrique Ursulino de Pinho - AVALIAÇÃO DE DESORDENS VOCAIS POR MEIO DE CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO DE FASE RECONSTRUÍDO.pdf | 4,82 MB | Adobe PDF | View/Open |