Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | COURAS, MARIA DE FÁTIMA KALLYNNA BEZERRA | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-23T17:53:11Z | - |
dc.date.available | 2017-03-23T17:53:11Z | - |
dc.date.issued | 2017-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/handle/177683/287 | - |
dc.description.abstract | A avaliação perceptivo-auditiva tem papel fundamental na avaliação da qualidade vocal. No entanto, por ser uma avaliação subjetiva, está sujeita a imprecisões e variações, sendo necessária a utilização de técnicas que tragam maior confiabilidade aos resultados. A análise acústica surge como uma ferramenta que proporciona a avaliação da qualidade vocal de forma objetiva. Neste trabalho, são empregadas técnicas de processamento digital de sinais, baseadas no modelo linear de produção da fala, para analisar a qualidade vocal. É avaliado o desempenho de medidas tradicionalmente empregadas na análise acústica, tais como frequência fundamental, medidas de perturbação (jitter e shimmer), GNE (Glottal to Noise Excitation Ratio) e frequências formânticas. Tambem é avaliado o potencial discriminativo dos coeficientes da análise de predição linear (Linear Predictive Coding- LPC), coeficientes cepstrais e mel-cepstrais na classificação de desvios vocais (rugosidade, soprosidade e tensão). Com o auxílio de um classificador, baseado em redes neurais artificiais MLP (Multilayer Perceptron), é realizada a classificação dos sinais utilizando as medidas extraídas individualmente e de forma combinada. Foram obtidas taxas de classificação de 86% na discriminação entre vozes soprosas e vozes saudáveis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Processamento de Sinais de Voz | pt_BR |
dc.subject | Modelo Linear de Produção da Fala | pt_BR |
dc.subject | Desvios vocais | pt_BR |
dc.subject | Redes Neurais | pt_BR |
dc.title | CLASSIFICAÇÃO DE DESVIOS VOCAIS UTILIZANDO CARACTERÍSTICAS BASEADAS NO MODELO LINEAR DE PRODUÇÃO DA FALA | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
ifpb.abnt.category | Dissertação | pt_BR |
ifpb.abnt.grantor | IFPB | pt_BR |
ifpb.abnt.local | João Pessoa | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Acadêmico em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
31- Maria de Fátima de Kallynna Bezerra Couras - CLASSIFICAÇÃO DE DESVIOS VOCAIS UTILIZANDO CARACTERÍSTICAS BASEADAS NO MODELO LINEAR DE PRODUÇÃO DA FALA.pdf | 3,93 MB | Adobe PDF | View/Open |