Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos, Izabel de Farias | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-26T11:07:07Z | - |
dc.date.available | 2019-12-26T11:07:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/handle/177683/928 | - |
dc.description.abstract | A institucionalização do Orçamento Participativo representou um importante avanço para a cultura política no país, possibilitando ao cidadão o direito participar diretamente do processo decisório quanto à destinação e fiscalização de recursos públicos. Apesar do destaque que esse instrumento de participação social tenha ganhado no país, ele ainda sofre críticas e fragilidades em diversos aspectos, como por exemplo, o nível de participação social, quantidade de recursos destinados às demandas da população e grau de transparência dado aos resultados. Esses fatores, se insuficientes ou ausentes podem comprometer a essência democrática desse instrumento de democracia participativa. Nesse contexto, esse estudo visa avaliar, considerando as variáveis acima e sob uma perspectiva local, se o Orçamento Democrático do Estado da Paraíba tem se desenvolvido de forma democrática e que possibilite o controle social. Para isso, os métodos de estudos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e documental. Os resultados mostraram que no Estado da Paraíba essas fragilidades são visíveis, principalmente quanto ao baixo nível de participação popular nas plenárias e a falta de transparência dos resultados do ODE, fato que pode comprometer a essência do processo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Gestão democrática | pt_BR |
dc.subject | Orçamento Democrático | pt_BR |
dc.subject | Orçamento Democrático da Paraíba | pt_BR |
dc.title | Orçamento Democrático do Estado da Paraíba : Uma análise longitudinal de 2011-2018 | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
ifpb.abnt.category | Artigo | pt_BR |
ifpb.abnt.grantor | IFPB- Instituto Federal da Paraíba | pt_BR |
Appears in Collections: | Gestão Pública (EaD/UAB) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Orçamento Democrático do Estado da Paraíba- Uma análise longitudinal de 2011-2018 (3).pdf | Artigo | 427,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
termo de autorizacao_0001.pdf | Termo de Autorização de Postagem | 473,76 kB | Adobe PDF | View/Open |